境港へのアクセスもしやすく、境水道沿いののどかな地域の一軒家です。
問い合わせ番号 B00365-000053
| 価格 | 280万円 | 間取り | 4DK | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 美保関コミュニティバス 森山公民館前 停歩3分 | 所在地 | 島根県松江市美保関町森山 349-4 | ||||||||
| 築年月 | 1984年2月(築42年) | 建物面積 | 125.27㎡ | 土地面積 | 173.93㎡ | ||||||
| こだわり 条件 |
駐車場2台以上 南向 閑静な住宅街 都市ガス システムキッチン トイレ2箇所 追焚機能 二世帯向 角地 モニタ付インターホン | ||||||||||
画像枚数 5枚
| 交通 | 美保関コミュニティバス 森山公民館前 停歩3分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 周辺情報を調べる | 島根県松江市美保関町森山 349-4 周辺情報を調べる | ||
| 物件種目 | 売戸建 | ||
| 価格 | 280万円 | 借地期間/地代(月額) |
- /
- |
|---|---|---|---|
| 権利金 | - | 敷金/保証金 | - / - |
| 維持費等 | - | その他一時金 | - |
| 設備 | 電気 ・上水道 ・下水道 ・プロパンガス | ||
| こだわりポイント | - | ||
| 備考 | |||
| 建物名 | 売戸建【登録番号111】 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4DK | 建物面積 | 125.27㎡ |
| 土地面積 | 173.93㎡ | 私道負担面積 |
- |
| 築年月 | 1984年2月(築42年) | 階建/階 | 2階建 / - |
| リフォーム / リノベーション |
- | ||
| 駐車場 | 空有 | 建物構造 | 木造 |
| 土地権利 | - | 都市計画 | 区域外 |
| 用途地域 | - | 接道状況 |
|
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 地目 | - | 地勢 | - |
| 国土法届出 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | - | ||
| 現況 | 空 | 引渡し |
相談 |
|---|---|---|---|
| 仲介手数料 | |||
| 情報公開日 | 2025年9月4日 | 次回更新予定日 | 随時 |